Thilo Immel Optics, Göttingen |
Über den Beekhöfen 4 |
Startseite | Komplett- mikroskope |
Objektive | Okulare | Zubehör | Impressum / Datenschutzerklärung | AGB | Produkthistorie Zeiss (West) |
Links |
Bezeichnung |
Zustand Schulnoten |
Bilder |
Preis * in Euro |
Nr immer angeben zur Identifizierung |
Zeiss West Achromate | ||||
Achromat 40/0,65 160/0,17 (silbern) | 1,5 | Bild1 | 45,00 € | 11436 |
Zeiss Achromat 40/0,65 160/0,17 | 2 | Bild1 | 50,00 € | 9796 |
Zeiss Deckglskappe D=0 | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 17544 |
Zeiss Deckglaskappe D=0,6-1,2 für LD Achroplan 20x/0,40 | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 17543 |
Zeiss Winkel Achromat 100/1,25 Oel 160/- | 1,8 | Bild1 | 75,00 € | 10362 |
Zeiss CP-Achromat 100x/1,25 Oil ~/0,17 | 1,5 | Bild1 | 200,00 € | 17664 |
Zeiss CP-Achromat 5x/0,12 ~/- | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 15968 |
Achromat 6,3/0,16 Auflicht Pol. Incl. Zentrierfassung. | 1,8 | Bild1 | 60,00 € | 5299 |
Zeiss Aufl. Pol 6,3/0,16 | 1,8 | Bild1 , Bild2 | 75,00 € | 17532 |
Zeiss Winkel Achromat 10/0,22 160/- aussen unschön / optisch ok | 3 | Bild1 | 15,00 € | 10372 |
Zeiss 10x/0,22 160/- | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 17652 |
Zeiss 10/0,22 160/- schwarz | 1,8 | Bild1 | 50,00 € | 12447 |
Zeiss Achromat schwarz 10/0,22 160/- | 1,4 | Bild1 | 75,00 € | 12470 |
Zeiss Pol 10/0,22 160/- | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 10786 |
Zeiss Pol 10/0,22 160/- | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 14046 |
Pol 10/0,22 160/- | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 10819 |
Zeiss Pol 10/0,22 160/- (zentrierbar) | 1,1 | Bild1 | 100,00 € | 14824 |
Zeiss POL 10/0,22 160/- | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 15826 |
Zeiss CP-Achromat 10x/0,25 ~/0,17 | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 15966 |
Zeiss Ph1 10x/0,22 160/- | 1,2 | Bild1 | 95,00 € | 18316 |
Zeiss Winkel HD 16x/0,30 | 1,9 | Bild1 | 50,00 € | 15616 |
Zeiss UD 16x/0,17 160/0,17 | 2 | Bild1 | 50,00 € | 11933 |
Zeiss UD 16/0,17, Objektiv für Universal-Drehtisch | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 11233 |
Zeiss 16 PH1 /0,32 160/- | 1,3 | Bild1 | 75,00 € | 12858 |
Zeiss Ph1 16x/0,32 160/- | 1,6 | Bild1 | 95,00 € | 19200 |
Zeiss Winkel HD 25x/0,40 | 1,8 | Bild1 | 50,00 € | 15617 |
Zeiss 40/0,65 160/0,17 | 2 | Bild1 | 35,00 € | 12679 |
Zeiss silbern 40/0,65 | 2 | Bild1 | 35,00 € | 13828 |
Zeiss Winkel 40/0,65, 160/0,17 | 2 | Bild1 | 35,00 € | 11523 |
Zeiss Achromat silbern 40x/0,65 160/0,17 | 2 | Bild1 | 35,00 € | 14547 |
Achromat 40/0,65 160/0,17 | 2 | Bild1 | 40,00 € | 13995 |
Zeiss Achromat silbern 40x/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 40,00 € | 14786 |
Zeiss Achromat silbern 40x/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 40,00 € | 14782 |
Zeiss Achromat silbern 40x/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 40,00 € | 14783 |
Zeiss Achromat silbern 40x/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 40,00 € | 14787 |
Zeiss Winkel Achromat 40/0,65 160/0,17 | 2 | Bild1 | 45,00 € | 9932 |
Zeiss Achromat 40/0,65 160/0,17 (silbern) | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 13795 |
Zeiss Achromat 40x/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 15803 |
Zeiss Achromat 40/0,65 160/0,17 (silbern) außen unschön optisch top | 2 | Bild1 | 50,00 € | 10100 |
Zeiss Achromat 40/0,65 160/0,17 (silbern) | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 13794 |
Zeiss 40/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 13128 |
Zeiss Winkel Achromat 40/0,65 160/0,17 / kein Objektschutz vorhanden | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 4088 |
Zeiss Achromat 40/0,65 160/0,17 (silbern) | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 13793 |
Zeiss Winkel Auflichtobjektiv Pol 40/0,65 | 1,5 | Bild1 | 60,00 € | 7347 |
Zeiss 40/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 75,00 € | 12476 |
Zeiss Achromat 40/0,65 (silbern) | 1,4 | Bild1 | 75,00 € | 12389 |
Zeiss Achromat 40/0,65 silbern | 1,1 | Bild1 | 75,00 € | 12741 |
Zeiss POL 40/0,85 160/0,17 | 1,7 | Bild1 | 100,00 € | 15828 |
Zeiss Pol 40/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 10787 |
Zeiss Pol 40/0,85 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 14826 |
Pol 40/0,85 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 14047 |
Zeiss POL 40x/0,85 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 15624 |
Zeiss Pol 40/0,85 160/0,17 | 1,2 | Bild1 | 150,00 € | 11195 |
Achromat 40/0,85 160/- Oel (schwarz) | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 11197 |
Zeiss Achromat 40/0,85 160/- Oel (schwarz) | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 13549 |
Zeiss 40/0,85 160/- Oel | 1,8 | Bild1 | 150,00 € | 13825 |
Zeiss CP-Achromat 40x/0,65 ~/0,17 | 1,5 | Bild1 | 200,00 € | 15963 |
Zeiss Winkel 40/0,65 Ph2 (Abgleichlänge 37mm) | 1,1 | Bild1 | 75,00 € | 11222 |
Zeiss W Ph2 40x/0,75 160/- | 1,6 | Bild1 | 165,00 € | 19199 |
Zeiss CP-Achromat Ph2 40x/0,65 ~/0,17 | 1,5 | Bild1 | 250,00 € | 17505 |
Zeiss Achromat 40/0,85 160/1,5 Oel Ph3 | 1,4 | Bild1 | 195,00 € | 13851 |
CP-Achromat 50x/0,80 Pol ~/0,17 | 1,3 | Bild1 | 225,00 € | 18289 |
Zeiss Achromat 100/1,25 Oel | 1,8 | Bild1 | 75,00 € | 12390 |
Zeiss Winkel Achromat 100/1,30 Oel Auflicht Pol. | 2 | Bild1 | 95,00 € | 14876 |
Zeiss Achromat 100/1,25 160/- Oel | 1,3 | Bild1 | 95,00 € | 15005 |
Zeiss Achromat 100/1,25 m.Iris | 1,8 | Bild1 | 95,00 € | 5632 |
Zeiss Winkel 100/1,25-0,8 mit Iris Öl | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 6844 |
Zeiss Pol 100/1,25 160/- Oel | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 14827 |
Zeiss Winkel Achromat Ph3 100/1,30 160/- Oel | 2 | Bild1 | 75,00 € | 12817 |
Zeiss Achrostigmat 10x/0,25 ~/- | 1,1 | Bild1 | 150,00 € | 16859 |
Zeiss LD-Achrostigmat Ph1 20x/0,30 ~/0-2 | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 16754 |
Zeiss LD Achrostigmat 20x/0,30 Ph1 ~/0-2 | 1,1 | Bild1 | 250,00 € | 18287 |
Zeiss LD Achrostigmat 32x/0,40 Ph1 ~/0,5-1,5 | 1,1 | Bild1 | 250,00 € | 9314 |
LD-Achrostigmat 32/0,40 ~/0,5-1,5 Ph1 | 1,3 | Bild1 | 250,00 € | 5677 |
LD Achrostigmat 32x/0,40 Ph1 ~/0,5-1,5 | 1,8 | Bild1 | 350,00 € | 14182 |
Zeiss West Plan-Objektive, A-Plan und F-Objektive (semiplan) | ||||
Zeiss Achroplan 4x/0,10 ~/- Schrift unvollständig | 2 | Bild1 | 150,00 € | 14916 |
Zeiss Achroplan M27 10/0,25 ~/- | 1,5 | Bild1 | 195,00 € | 17360 |
Zeiss Achroplan 10/0,25 ~/- | 1,3 | Bild1 | 200,00 € | 11024 |
Zeiss N-Achroplan 10x/0,25 Pol ~/0,17 M27 | 1,1 | Bild1 | 350,00 € | 17260 |
Zeiss Achroplan 20x/0,45 ~/0,17 RMS | 1,5 | Bild1 | 200,00 € | 17792 |
Zeiss Achroplan Ph2 20x/0,45 ~/0,17 | 1,5 | Bild1 | 250,00 € | 19575 |
Zeiss LD-Achroplan Ph2 20x/0,40 korr ~/0-1,5, RMS | 1,3 | Bild1 | 495,00 € | 16750 |
Zeiss LD-Achroplan Ph2 32x/0,40 korr ~/1,5 | 1,5 | Bild1 | 295,00 € | 16751 |
Zeiss Achroplan 40x/0,65 ~/0,17 | 1,9 | Bild1 | 195,00 € | 19313 |
Zeiss Achroplan 40/0,65 ~/0,17 | 1,4 | Bild1 | 200,00 € | 13027 |
Zeiss LD-Achroplan 40x/0,60 korr ~/0-2, RMS | 1,5 | Bild1 | 495,00 € | 16748 |
Zeiss Achroplan 40x/0,75 W Ph2 ~/0 (440091) | 1,5 | Bild1 | 500,00 € | 14103 |
Zeiss Achroplan 63x/0,80 ~/0,17 | 1,1 | Bild1 | 295,00 € | 17383 |
Zeiss N-Achroplan 63x/0,85 ~/0,17M27 | 1,1 | Bild1 | 645,00 € | 17787 |
Zeiss Achroplan 100x/1,25 Oil ~/0,17 | 1,5 | Bild1 | 245,00 € | 19314 |
Zeiss Achroplan 100x/1,25 Oil ~/0,17 | 1,7 | Bild1 | 250,00 € | 17793 |
Zeiss A-Plan 2,5x/0,06 ~/- RMS | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 17385 |
Zeiss A-Plan 5x/0,12 ~/- RMS | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 17380 |
Zeiss A-Plan 10/0,25 160/- | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 10620 |
Zeiss A-Plan 10x/0,25 ~/- Ph1 | 1,3 | Bild1 | 220,00 € | 9823 |
A-Plan 40/0,65 ~/0,17 Ph2, M27 Gewinde | 1,2 | Bild1 | 350,00 € | 13878 |
Zeiss F 40/0,65 160/0,17 | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 12688 |
F 100/1,25 Oil 160/- | 1,2 | Bild1 | 130,00 € | 7452 |
Zeiss DIC Stühlchen mit RMS Gewinde | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 20254 |
Zeiss Plan 40/0,60 160/1,1-1,5 Objektiv mit Deckglasdickenkorrektur für inverse Mikroskopie. Äußerlich unschön, technisch jedoch in Ordnung | 3 | Bild1 , Bild2 | 95,00 € | 9634 |
Plan 100/1,25 160/-, für DIC geeignet | 1,3 | Bild1 | 175,00 € | 11456 |
Zeiss Plan 1x/0,04 160/-, ein paar Tipps auf der Frontlinse | 1,9 | Bild1 | 95,00 € | 20117 |
Aufsteckkappe für Plan 2,5/0,08 Auflicht pol/Öl | 1,2 | Bild1 | 95,00 € | 4065 |
Zeiss Plan 6,3/0,16 160/-, ein kleiner randlicher Tipp auf der Frontlinse | 1,5 | Bild1 | 125,00 € | 19002 |
Zeiss Plan 6,3x/0,16 160/- | 1,6 | Bild1 | 145,00 € | 19192 |
Zeiss Plan Ph1 6,3x/0,16 160/- | 1,9 | Bild1 | 155,00 € | 19191 |
Zeiss Plan 10/0,22 160/- randlich Glasabbruch | 3 | Bild1 | 50,00 € | 7249 |
Zeiss Plan 10/0,22 160/- | 1,8 | Bild1 | 85,00 € | 19631 |
Zeiss Plan 10x/0,22 160/- | 1,8 | Bild1 | 95,00 € | 18318 |
Zeiss Plan 10/0,22 160/- | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 16546 |
Zeiss Plan 10x/0,22 160/- | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 20009 |
Zeiss Plan 10x/0,22 160/- | 1,5 | Bild1 | 125,00 € | 18302 |
Zeiss Plan 10/0,22 160/- | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 15036 |
Zeiss Fluar 10x/0,50 ~/0,17 | 1,2 | Bild1 | 650,00 € | 13860 |
Zeiss A-Plan 10x/0,25 ~/- Ph1 RMS | 1,2 | Bild1 | 195,00 € | 13065 |
Zeiss Plan 16/0,35 160/0,17, Kratzer auf Frontlinse ein paar wenige | 2 | Bild1 | 75,00 € | 11177 |
Zeiss Plan 16/0,32 160/0,17 | 2 | Bild1 | 95,00 € | 18075 |
Zeiss Plan 16/0,35 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 125,00 € | 16550 |
Zeiss Plan 16/0,35 160/0,17 | 1,4 | Bild1 | 140,00 € | 18030 |
Plan 16/0,35 160/- | 1,2 | Bild1 | 145,00 € | 13996 |
Plan 16/0,32 160/0,17 | 1,43 | Bild1 | 150,00 € | 11117 |
Plan 16/0,35 160/0,17 | 1,4 | Bild1 | 150,00 € | 11125 |
Plan 16/0,35 160/0,17 | 1,4 | Bild1 | 150,00 € | 11161 |
Zeiss Plan 16/0,35 160/0,17 | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 12940 |
Zeiss Plan 16/0,35 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 13545 |
Zeiss Plan 16/0,35 160/0,17 | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 14295 |
Zeiss Plan 16/0,32 160/- | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 14454 |
Zeiss Plan 40/0,63 160/0,17 | 1,8 | Bild1 | 125,00 € | 18074 |
Zeiss Plan 40/0,65 160/0,17 | 2 | Bild1 | 125,00 € | 10365 |
Plan 40/0,65 160/0,17 | 1,8 | Bild1 | 135,00 € | 10967 |
Plan 40/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 140,00 € | 10956 |
Zeiss Plan 40x/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 145,00 € | 19633 |
Zeiss Plan 40x/0,65 160/0,17 | 1,8 | Bild1 | 145,00 € | 18355 |
Zeiss Plan 40/0,65 160/0,17 | 1,4 | Bild1 | 150,00 € | 13386 |
Zeiss Plan 40/0,65 160/0,17 | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 10621 |
Zeiss Plan 40/0,63 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 14296 |
Plan 40/0,60 Korr. 160/1,1-1,5. Spezialobjektiv für inverse Mikroskope. Zum Durchschauen von 1,1 bis 1,5mm starken Flaschenböden/Petrischalen | 1,3 | Bild1 | 195,00 € | 13842 |
Zeiss Plan 40x/0,60 160/1,1-1,5 Spezialobjektiv für inverse Mikroskope. Zum Durchschauen von 1,1 bis 1,5mm starken Flaschenböden/Petrischalen | 1,5 | Bild1 | 195,00 € | 16756 |
Zeiss Plan Ph2 40x/0,60 1,1-1,6 Spezialobjektiv für inverse Mikroskope. Zum Durchschauen von 1,1 bis 1,5mm starken Flaschenböden/Petrischalen | 1,6 | Bild1 | 245,00 € | 19196 |
Plan Ph2 40/0,60 Korr. 160/1,1-1,5. Spezialobjektiv für inverse Mikroskope. Zum Durchschauen von 1,1 bis 1,5mm starken Flaschenböden/Petrischalen | 1,5 | Bild1 , Bild2 | 250,00 € | 16566 |
Plan 40/0,60 Korr. 160/1,1-1,5. Ph2 Spezialobjektiv für inverse Mikroskope. Zum Durchschauen von 1,1 bis 1,5mm starken Flaschenböden/Petrischalen | 1,1 | Bild1 | 250,00 € | 14072 |
Zeiss Plan o.D. 63x/0,90 160/0 | 1,5 | Bild1 | 145,00 € | 19420 |
Zeiss 100x/1,25 Oil 160/- | 2 | Bild1 | 100,00 € | 17795 |
Zeiss Plan 100x/1,25 Oel 160/- | 1,3 | Bild1 | 125,00 € | 18304 |
Zeiss Plan 100x/1,25 oel m. I 160/- | 1,1 | Bild1 | 150,00 € | 17297 |
Zeiss Plan 100/1,25 Oel 160/- kleine Inschrift an der Seite | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 15979 |
Zeiss Plan 100x/1,25 Oil 160/0,17 | 1,4 | Bild1 | 150,00 € | 17791 |
Zeiss Plan 100x/1,25 Oel 160/- | 1,7 | Bild1 | 150,00 € | 18326 |
Zeiss Plan 100x/1,25 Oil 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 195,00 € | 18569 |
Zeiss Plan 100/0,8-1,25 160/- Oil mit Iris | 1,5 | Bild1 | 200,00 € | 13543 |
Zeiss West Epiplan- und HD-Objektive | ||||
Zeiss INKO 4 u 8 | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 17304 |
Zeiss Epiplan 16/0,35 160/0 DIC | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 13649 |
Zeiss Objektiv Einschub Epiplan 1,25 /0,03+2,5/0,07 für Axiomat | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 12129 |
Zeiss Epiplan 2,5/0,08 160/0 Putzspuren auf den Linsen | 2 | Bild1 | 50,00 € | 15580 |
Zeiss Epiplan 2,5/0,08 Antiflex Methylenjodid | 1,1 | Bild1 | 150,00 € | 16593 |
Zeiss STM Epiplan 4x/0,1 D=0 | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 18209 |
Zeiss Epiplan 6,3x/0,16 160/0 M24 | 2 | Bild1 | 50,00 € | 18213 |
Zeiss Epiplan 6,3/0,16 160/0 Antiflex (Oel), M24 Gewinde | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 7092 |
Zeiss Epiplan 6,3/0,16 Antiflex Methylenjodid | 1,1 | Bild1 | 150,00 € | 16594 |
Epiplan 8/0,2 Pol Oel 160/0 (Vergütung auf hinterer Linse nicht einwandfrei) | 2 | Bild1 | 75,00 € | 10777 |
Zeiss LD-Epiplan 8/0,2 160/0 | 1,5 | Bild1 | 80,00 € | 7090 |
Zeiss Epiplan LD 8/0,20 D=1,5 | 1,1 | Bild1 | 100,00 € | 12380 |
Zeiss Holz 18er Objektivhalter für Einzelobjektivaufnahmen zentrierbar oder Monokel | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 19824 |
Zeiss Epiplan HD 10x/0,22 | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 19424 |
Epiplan 2,5/0,08 Antiflex Methylenjodid | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 11166 |
Zeiss Epiplan 10/0,25 ~/0 HD für Axiomat | 1,4 | Bild1 | 150,00 € | 13184 |
Zeiss STM Epiplan PH 16x/0,35 D=0 RMS | 1,1 | Bild1 | 20,00 € | 18199 |
Zeiss Epiplan PH 16x/0,35 D=0 RMS | 1,1 | Bild1 | 20,00 € | 18183 |
Zeiss Epiplan 6,3x/0,16 RMS | 1,5 | Bild1 | 45,00 € | 18330 |
Zeiss Epiplan 6,3x/0,16 RMS | 1,8 | Bild1 | 45,00 € | 18331 |
Zeiss Epiplan 6,3x/0,16 RMS | 1,8 | Bild1 | 45,00 € | 18332 |
Zeiss Epiplan 16/0,35 D=0 Ph | 1,5 | Bild1 | 45,00 € | 16837 |
Zeiss Epiplan HD 16/0,35 160/0 | 1,1 | Bild1 | 95,00 € | 16588 |
Zeiss Epiplan 16/0,35 D=0 | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 15590 |
Zeiss Epiplan 16/0,32 Aufl. | 1,8 | Bild1 | 95,00 € | 16190 |
Zeiss Epiplan HD 16x/0,35 | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 19425 |
Zeiss LD Epiplan 16x/0,3 SM D=1,5 | 1,1 | Bild1 | 100,00 € | 18205 |
Zeiss LD Epiplan 16x/0,3 SM D=1,5 | 1,1 | Bild1 | 100,00 € | 18206 |
Zeiss Epiplan 16/0,35 D=0 | 1,4 | Bild1 | 125,00 € | 11232 |
Zeiss Epiplan INKO für 16/0,35 160/0 | 1,2 | Bild1 | 125,00 € | 15267 |
Zeiss Epiplan 16/0,40 160/0 POL Oel | 1,4 | Bild1 | 130,00 € | 6949 |
Zeiss Epiplan LD 16/0,30 POL D=1,5 | 1,1 | Bild1 | 130,00 € | 12381 |
Zeiss Epiplan 16/0,4 Antiflex Methylenjodid | 1,1 | Bild1 | 150,00 € | 16596 |
Zeiss Inko Epiplan 16x/0,35 Pol D=0 | 1,5 | Bild1 | 195,00 € | 17300 |
Zeiss Epiplan 16/0,35 160/0 POL mit INKO | 1,5 | Bild1 | 195,00 € | 15250 |
Epiplanapo-HD 25x/0,65 ~/0 (nur für Axiomat geeignet) | 1,2 | Bild1 | 150,00 € | 9843 |
Zeiss Epiplan PH 40x/0,85 D=0 RMS | 1,1 | Bild1 | 20,00 € | 18172 |
Zeiss Epiplan HD 40x/0,85 160/0 | 1,6 | Bild1 | 95,00 € | 19213 |
Zeiss LD Epiplan 40/0,60 D=0 | 2 | Bild1 | 95,00 € | 15251 |
Zeiss LD Epiplan 40/0,60 D=1,5 | 1,3 | Bild1 | 95,00 € | 14822 |
Zeiss Epiplan 40x/0,85 Pol D=0 | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 17434 |
Zeiss INKO für Epiplan 40x | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 19739 |
Zeiss Epiplan 40/0,65 Antiflex Methylenjodid | 1,1 | Bild1 | 150,00 € | 16598 |
Zeiss INKO mit Epiplan 40/0,85 Pol D=0 | 1,1 | Bild1 | 195,00 € | 15775 |
Epiplan 40/0,65 160/0 Ph, Gewinde M24 | 1,7 | Bild1 | 95,00 € | 3809 |
Zeiss LD Epiplan PH2 40x/0,6 160/0 Kappe D=1,5 | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 18212 |
Zeiss Epiplan 50x/0,70 ~/0 RMS | 1,1 | Bild1 | 150,00 € | 11167 |
Zeiss Epiplan PH 100x/1,25 Oel D=0 RMS | 1,1 | Bild1 | 20,00 € | 18127 |
Zeiss Epiplan PH 100x/1,25 Oel D=0 M24 | 1,1 | Bild1 | 20,00 € | 18169 |
Epiplan HD 100/1,25 Oel 160/0 | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 16592 |
Zeiss Epiplan 100/1,25 Pol Oel D=0 | 1,3 | Bild1 | 95,00 € | 14823 |
Zeiss Winkel Epiplan HD Objektiv 4/0,10 160/0 | 1,7 | Bild1 | 75,00 € | 6593 |
Epiplan HD 10/0,22 160/- | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 3691 |
Zeiss Epiplan HD 16/0,35 160/0 | 1,3 | Bild1 | 85,00 € | 7112 |
Epiplan HD 100/1,25 Oel 160/0 | 1,7 | Bild1 | 95,00 € | 6442 |
Zeiss West Neofluare, Plan-Neofluare und Planapos | ||||
Zeiss Apo 40/0,6-1,0 Oel m.I. 160/- | 1,8 | Bild1 | 125,00 € | 13550 |
Zeiss Jena Apochromat 40x/0,95 160/0,12-0,2 Putzspuren an der inneren Linse | 2,5 | Bild1 | 150,00 € | 19189 |
Zeiss Apo PH3 40x/1,0 Oel m.I. 160/- | 1,8 | Bild1 | 150,00 € | 18076 |
Zeiss Neofluar 10/0,30 160/- | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 15097 |
Zeiss Neofluar 10/0,30 160/- | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 10116 |
Zeiss Neofluar 16x/0,40 160/- FL Vergütung hat Flecken | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 11879 |
Zeiss Neofluar 16/0,40 160/- | 1,8 | Bild1 | 135,00 € | 18571 |
Neofluar 16/0,40 160/0,17 | 1,8 | Bild1 | 135,00 € | 8963 |
Zeiss Neofluar 16/0,40 160/- | 1,8 | Bild1 | 145,00 € | 6642 |
Zeiss Neofluar 16x/0,40 160/- | 1,5 | Bild1 | 145,00 € | 17264 |
Zeiss Neofluar 16/0,40 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 15101 |
Zeiss Neofluar 16x/0,40 160/- | 1,1 | Bild1 | 150,00 € | 17263 |
Neofluar 16/0,40 160/- | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 10976 |
Zeiss Neofluar 16x/0,40 160/- | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 16011 |
Zeiss Neofluar 16/0,40 160/- | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 13467 |
Zeiss Neofluar 16/0,40 160/- | 1,7 | Bild1 | 150,00 € | 7083 |
Zeiss Neofluar Ph2 16x/0,40 160/- | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 18207 |
Zeiss Fl-Neofluar 16/0,40 160/- Ph2, vermutlich kurze Bauform mit 37mm Abgleichlänge! | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 7088 |
Zeiss Neofluar 16/0,45 160/0,17 Ph2 | 2 | Bild1 | 175,00 € | 10004 |
Zeiss Neofluar 16x/0,40 160/- Ph2 | 1,2 | Bild1 | 195,00 € | 14795 |
Zeiss Neofluar Ph2 16/0,40 160/- | 2 | Bild1 | 195,00 € | 15581 |
Zeiss Pol Neofluar 25x/0,60 160/0,17 | 1,6 | Bild1 | 295,00 € | 19208 |
Zeiss Fluar 40x/1,30 Oil M27 ~/0,17 | 1,1 | Bild1 | 1250,00 € | 17785 |
Epiplan-Neofluar 50x/0,85 ~/0 RMS (außen Gebrauchsspuren) | 1,8 | Bild1 | 495,00 € | 3942 |
Zeiss Neofluar o.D. 63/0,90 160/0 | 1,8 | Bild1 | 175,00 € | 15978 |
Zeiss Pol Neofluar 63x/0,90 160/0,17 | 1,6 | Bild1 | 295,00 € | 19210 |
Zeiss Plan Neofluar W 63x/1,2 160/0 | 1,5 | Bild1 | 450,00 € | 19185 |
Zeiss Neufluar 100x/1,30 160/- | 1,8 | Bild1 | 150,00 € | 12012 |
Zeiss Neofluar 100/1,30 Oel 160/- | 1,4 | Bild1 | 150,00 € | 11152 |
Zeiss Neofluar Ph3 100x/1,30 Oel 160/- | 1,8 | Bild1 | 150,00 € | 18828 |
Zeiss Neofluar PH3 100x/1,30 Oel 160/- | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 18036 |
Zeiss Neofluar Ph3 100/1,30 160/- | 1,7 | Bild1 | 195,00 € | 16891 |
Zeiss Neofluar Ph3 100xOel/1,30 160/- | 1,8 | Bild1 | 195,00 € | 16845 |
Zeiss Neofluar 100/1,30 160/- Ph3 Oel | 1,3 | Bild1 | 200,00 € | 12358 |
Zeiss Planapo 4/0,14 160/- kleiner Tipp randlich auf der Frontlinse, hintere Linse, Putzspuren | 2 | Bild1 | 95,00 € | 16334 |
Zeiss Planapo 4/0,14 160/- Putzspuren auf der Frontlinse | 1,9 | Bild1 | 135,00 € | 19178 |
Axiomat Planapo 10x/0,26 ~/0,17 | 1,2 | Bild1 | 190,00 € | 9842 |
Axiomat Planapo 10x/0,25 ~/0,17 | 1,2 | Bild1 , Bild2 | 195,00 € | 7904 |
Zeiss Planapo 40x/1,0 Oel m.I. 160/- | 1,3 | Bild1 | 425,00 € | 18773 |
Zeiss Planapo 40x/1,0 Oel m.I. 160/- | 1,2 | Bild1 | 450,00 € | 18730 |
Zeiss Plan-Apochromat 63x/1,40 Oil DIC ~/0,17 RMS | 1,5 | Bild1 | 1500,00 € | 17810 |
Zeiss Plan Apochromat Ph3 100x/1,30 Oil ~/0,17 RMS | 1,5 | Bild1 | 895,00 € | 19410 |
Zeiss Fluar 40x/1,30 Oil ~/0,17 | 1,1 | Bild1 | 1250,00 € | 17256 |
Zeiss Ultrafluar 10/0,20 Glyc ~/0,20 Qu. RMS Gewinde, Spezialobjektiv zur Verwendung mit UV-Licht. Wird mit Glycerin immergiert und erfordert Quarz-Deckgläser der Stärke 0,20mm. | 1,1 | Bild1 | 495,00 € | 18204 |
Zeiss M27 Ph2 LD Plan-Neofluar 20x/0,4 korr. ~/0-1,5 | 1,5 | Bild1 | 1250,00 € | 17363 |
Zeiss Plan-Neofluar 25x/0,8 160/- W-Oel Multi Imm. | 1,9 | Bild1 | 395,00 € | 19181 |
Zeiss Plan-Neofluar 25x/0,8 160/- Multiimmersion W Oel Glyc | 1,5 | Bild1 | 450,00 € | 18774 |
Zeiss Plan-Neofluar 25x/0,8 160/- W-Oel Multi Imm. | 1,5 | Bild1 | 450,00 € | 19277 |
Zeiss Plan-Neofluar 40x/0,75 ~/0,17 Schrift nur noch rudimentär vorhanden, optisch top | 1,9 | Bild1 | 700,00 € | 13021 |
Zeiss Plan-Neofluar 40x/0,7-1,3 Oil Iris ~/0,17 RMS | 1,5 | Bild1 | 1500,00 € | 17811 |
