Thilo Immel Optics, Göttingen |
Über den Beekhöfen 4 |
Startseite | Komplett- mikroskope |
Objektive | Okulare | Zubehör | Impressum / Datenschutzerklärung | AGB | Produkthistorie Zeiss (West) |
Links |
Bezeichnung |
Zustand Schulnoten |
Bilder |
Preis * in Euro |
Nr immer angeben zur Identifizierung |
Zeiss West Achromate | ||||
Zeiss Winkel Achromat 100/1,25 Oel 160/- tipp auf FL(Ölimmersion!) | 2,5 | Bild1 | 35,00 € | 10362 |
Zeiss Deckglskappe D=0 | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 17544 |
Zeiss Deckglaskappe D=0,6-1,2 für LD Achroplan 20x/0,40 | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 17543 |
Zeiss Deckglaskappe D=0 | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 17545 |
Zeiss Winkel 4/0,1 | 2 | Bild1 | 50,00 € | 17533 |
Zeiss Winkel HD 4/0,10 Auflichtobjektiv für Hellfeld und Dunkelfeld | 1,8 | Bild1 | 50,00 € | 5302 |
Zeiss Aufl. Pol 6,3/0,16 | 1,8 | Bild1 | 75,00 € | 17532 |
Zeiss Winkel Achromat 10/0,22 160/- | 2 | Bild1 , Bild2 | 40,00 € | 9665 |
Zeiss Winkel 10/0,25 160/- | 1,8 | Bild1 | 50,00 € | 17542 |
Pol 10/0,22 160/- | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 10819 |
Zeiss Pol 10/0,22 160/- | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 14824 |
Zeiss POL 10/0,22 160/- | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 15826 |
UD 16/0,17, Objektiv für Universal-Drehtisch | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 11233 |
Zeiss UD 16x/0,17 160/0,17 mit Zwischenring | 1,5 | Bild1 , Bild2 | 50,00 € | 11937 |
Zeiss Winkel HD 16x/0,30 | 1,9 | Bild1 | 150,00 € | 15616 |
Zeiss Winkel HD 25x/0,40 | 1,8 | Bild1 | 150,00 € | 15617 |
Zeiss Winkel 40/0,65, 160/0,17, kratzer auf Frontlinse | 2,5 | Bild1 | 40,00 € | 11524 |
Zeiss Winkel 40/0,65, 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 11525 |
Zeiss Winkel Achromat 40/0,65 160/0,17 | 2 | Bild1 | 50,00 € | 10353 |
Zeiss Winkel Achromat 40/0,65 160/0,17 | 2,7 | Bild1 | 50,00 € | 10352 |
Zeiss Winkel Achromat 40/0,65 160/0,17 | 2,9 | Bild1 | 50,00 € | 10092 |
Zeiss Winkel Achromat 40/0,65 160/0,17 | 2 | Bild1 | 50,00 € | 9932 |
Zeiss Winkel Auflichtobjektiv Pol 40/0,65 in Zentrierfassung (nicht abgebildet) | 2 | Bild1 | 60,00 € | 7347 |
Pol 40/0,65 160/0,17 | 2 | Bild1 | 100,00 € | 10787 |
Pol 40/0,85 160/0,17 | 1,8 | Bild1 | 130,00 € | 11195 |
Zeiss POL 40x/0,85 160/0,17 | 2 | Bild1 | 150,00 € | 15624 |
Zeiss POL 40/0,85 160/0,17 | 1,7 | Bild1 | 150,00 € | 15828 |
Zeiss Pol 40/0,85 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 14826 |
Zeiss Achromat 40/0,85 160/- Oel (schwarz) | 2 | Bild1 | 185,00 € | 13548 |
Zeiss Achromat 40/0,85 160/- Oel (schwarz) | 2 | Bild1 | 185,00 € | 13549 |
Achromat 40/0,85 160/- Oel (schwarz) | 1,3 | Bild1 | 200,00 € | 11197 |
Zeiss Winkel Ph 2 40/0,65, 160/0,17 | 1,8 | Bild1 | 80,00 € | 11522 |
Zeiss Winkel 40/0,65 Ph2 (Abgleichlänge 37mm) | 1,1 | Bild1 | 125,00 € | 11222 |
Achromat 40/0,85 160/- Oel Ph3 | 1,4 | Bild1 | 230,00 € | 13851 |
Zeiss 100/1,30 Oel Aufl. Pol | 2 | Bild1 | 95,00 € | 14466 |
Zeiss Winkel Achromat 100/1,30 Oel Auflicht Pol. | 2 | Bild1 | 95,00 € | 14876 |
Zeiss Winkel 100/1,25-0,8 mit Iris Öl | 2 | Bild1 | 120,00 € | 6844 |
Zeiss Pol 100/1,25 160/- | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 14827 |
Zeiss Pol 100/1,25 160/- | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 14828 |
Zeiss Winkel Achromat Ph3 100/1,30 160/- Oel | 2 | Bild1 | 100,00 € | 12817 |
Zeiss West Plan-Objektive, A-Plan und F-Objektive (semiplan) | ||||
Zeiss N-Achroplan 10x/0,25 Pol ~/0,17 M27 | 1,5 | Bild1 | 350,00 € | 17260 |
Zeiss LD-Achroplan Ph2 20x/0,40 korr ~/0-1,5 | 1,3 | Bild1 | 595,00 € | 16750 |
Zeiss LD-Achroplan Ph2 32x/0,40 korr ~/1,5 | 1,5 | Bild1 | 395,00 € | 16751 |
Zeiss LD-Achroplan 40x/0,60 korr ~/0-2 | 1,5 | Bild1 | 595,00 € | 16748 |
Zeiss Achroplan 40x/0,75 W Ph2 ~/0 (440091) | 1,5 | Bild1 | 595,00 € | 14103 |
Zeiss N-Achroplan 63x/0,85 ~/0,17M27 | 1,1 | Bild1 | 795,00 € | 17787 |
A-Plan 40/0,65 ~/0,17 Ph2, M27 Gewinde | 1,2 | Bild1 | 350,00 € | 13878 |
Zeiss LD Plan-Neofluar 20x/0,4 Korr ~/0-1,5 M27 | 1,1 | Bild1 | 995,00 € | 17788 |
Plan 40/0,60 160/1,1-1,5 Objektiv mit Deckglasdickenkorrektur für inverse Mikroskopie. Äußerlich unschön, technisch jedoch in Ordnung | 2,9 | Bild1 | 165,00 € | 9634 |
Zeiss Opton Pl2,5/0,08 160/- | 1,8 | Bild1 | 95,00 € | 16184 |
Plan 2,5/0,08 160/- (verspiegelte Linsen zur Abdunkelung des Bildes bei Filmaufnahmen) | 2 | Bild1 | 150,00 € | 13853 |
Zeiss Plan 3,2/0,08 Aufl. Pol in Zentrierfassung | 2 | Bild1 | 95,00 € | 14461 |
Zeiss Plan 6,3/0,16 160/-, aussen unschön | 2 | Bild1 | 150,00 € | 12352 |
Zeiss Pl10/0,22 160/- | 1,8 | Bild1 | 150,00 € | 14901 |
Plan 16/0,32 160/- feine Putzkratzer | 2,5 | Bild1 | 130,00 € | 10367 |
Plan 16/0,35 160/0,17 | 2 | Bild1 | 145,00 € | 13996 |
Plan 16/0,32 160/- | 1,4 | Bild1 | 150,00 € | 11285 |
Zeiss Plan 16/0,35 160/0,17 | 1,8 | Bild1 | 150,00 € | 13827 |
Plan 16/0,35 160/0,17 | 1,4 | Bild1 | 150,00 € | 11125 |
Plan 16/0,32 160/0,17 | 1,43 | Bild1 | 150,00 € | 11117 |
Zeiss Plan 16/0,35 160/0,17 | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 12940 |
Plan 16/0,35 160/0,17 | 1,4 | Bild1 | 150,00 € | 11161 |
Plan 16/0,35 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 13545 |
Zeiss Plan 16/0,35 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 14295 |
Zeiss Plan 16/0,32 160/- | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 14454 |
Zeiss Plan 40/0,63 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 14296 |
Plan 40/0,60 Korr. 160/1,1-1,5. Spezialobjektiv für inverse Mikroskope. Zum Durchschauen von 1,1 bis 1,5mm starken Flaschenböden/Petrischalen | 1,3 | Bild1 | 195,00 € | 13842 |
Plan 40/0,60 Korr. 160/1,1-1,5. Spezialobjektiv für inverse Mikroskope. Zum Durchschauen von 1,1 bis 1,5mm starken Flaschenböden/Petrischalen | 1,5 | Bild1 | 195,00 € | 16565 |
Zeiss Plan 40x/0,60 160/1,1-1,5 | 1,5 | Bild1 | 195,00 € | 16756 |
Plan Ph2 40/0,60 Korr. 160/1,1-1,5. Spezialobjektiv für inverse Mikroskope. Zum Durchschauen von 1,1 bis 1,5mm starken Flaschenböden/Petrischalen | 1,5 | Bild1 | 250,00 € | 16566 |
Plan 40/0,60 Korr. 160/1,1-1,5. Ph2 Spezialobjektiv für inverse Mikroskope. Zum Durchschauen von 1,1 bis 1,5mm starken Flaschenböden/Petrischalen | 1,4 | Bild1 | 250,00 € | 14072 |
Zeiss West Epiplan- und HD-Objektive | ||||
Zeiss Epiplan HD 80/0,95 | 1,5 | Bild1 | 190,00 € | 16591 |
Zeiss Objektiv Einschub Epiplan 1,25 /0,03+2,5/0,07 für Axiomat | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 12129 |
Zeiss Epiplan 2,5/0,08 Antiflex Methylenjodid | 1,1 | Bild1 | 175,00 € | 16593 |
Zeiss Epiplan Oel 4/0,1 D=0 mit Zentrierfassung und Einzelobjektivaufnahme | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 16581 |
Epiplan 4/0,1 DIC 160/0 | 1,1 | Bild1 | 200,00 € | 207 |
Zeiss 6,3/0,16 Aufl. Pol | 2 | Bild1 | 95,00 € | 16191 |
Zeiss Epiplan 6,3/0,16 160/0 Antiflex (Oel), M24 Gewinde | 1,5 | Bild1 | 135,00 € | 7092 |
Zeiss Epiplan 6,3/0,16 Antiflex Methylenjodid | 1,1 | Bild1 | 175,00 € | 16594 |
Zeiss LD-Epiplan 8/0,2 160/0, Vergütung nicht durchgehend ok | 1,5 | Bild1 | 80,00 € | 7090 |
Zeiss Epiplan Oel 8/0,2 Pol 160/0 in Zentrierfassung | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 16582 |
Zeiss Epiplan LD 8/0,20 D=1,5 | 1,1 | Bild1 | 100,00 € | 12380 |
Zeiss Epiplan 8/0,2 160/0 D=0 Pol | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 14873 |
Epiplan 8/0,2 Pol Oel 160/0 | 1,3 | Bild1 | 120,00 € | 10777 |
Zeiss Epiplan 10/0,25 ~/0 HD für Axiomat | 1,4 | Bild1 | 150,00 € | 13184 |
Zeiss Epiplan HD 10/0,22 | 1,9 | Bild1 | 175,00 € | 16192 |
Epiplan 2,5/0,08 Antiflex Methylenjodid (Frontlinse leicht fleckig) | 2,2 | Bild1 , Bild2 , Bild3 | 225,00 € | 11166 |
Zeiss Epiplan LD 16/0,30 POL D=0 | 2 | Bild1 | 95,00 € | 14821 |
Zeiss Epiplan Oel 16/0,35 D=0 | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 16583 |
Zeiss Epiplan 16/0,35 D=0 | 2 | Bild1 | 95,00 € | 14817 |
Zeiss Epiplan 16/0,32 Aufl. | 1,8 | Bild1 | 95,00 € | 16190 |
Zeiss Epiplan 16/0,35 POL | 2 | Bild1 | 100,00 € | 16186 |
Zeiss Epiplan 16/0,35 Pol D=0, Vergütung nicht ganz ok | 2 | Bild1 | 130,00 € | 12973 |
Zeiss Epiplan LD 16/0,30 POL D=1,5 | 1,1 | Bild1 | 130,00 € | 12381 |
Epiplan 16/0,35 D=0 | 1,4 | Bild1 | 140,00 € | 11232 |
Zeiss Epiplan HD 16/0,35 160/0 | 1,1 | Bild1 | 175,00 € | 16588 |
Zeiss Epiplan 16/0,4 Antiflex Methylenjodid | 1,1 | Bild1 | 175,00 € | 16596 |
Zeiss Epiplan 16/0,35 160/0 POL mit INKO | 1,5 | Bild1 | 195,00 € | 15250 |
Zeiss Epiplan 16/0,35 160/0 | 1,5 | Bild1 | 195,00 € | 15267 |
Epiplanapo-HD 25x/0,65 ~/0 (nur für Axiomat geeignet) | 1,2 | Bild1 | 150,00 € | 9843 |
Zeiss Epiplan Oel 40/0,85 160/0 | 1,5 | Bild1 | 89,00 € | 16584 |
Zeiss LD Epiplan 40/0,60 D=1,5 | 2 | Bild1 | 95,00 € | 14822 |
Zeiss Epiplan 40/0,85 160/0 Ph | 2 | Bild1 | 95,00 € | 14819 |
Zeiss LD Epiplan 40/0,60 D=0 Inko randlich stark delaminiert | 2 | Bild1 | 95,00 € | 15251 |
Zeiss Epiplan 40/0,85 160/0 | 2 | Bild1 | 95,00 € | 15268 |
Epiplan 40/0,85 D=0 Pol | 1,2 | Bild1 | 100,00 € | 11126 |
Zeiss Epiplan 40/0,65 Antiflex Methylenjodid | 1,1 | Bild1 | 175,00 € | 16598 |
Zeiss Epiplan HD 40x/0,85 | 1,1 | Bild1 | 195,00 € | 16589 |
Epiplan 40/0,65 160/0 Ph, Gewinde M24 | 1,7 | Bild1 | 95,00 € | 3809 |
Epiplan 50x/0,70 ~/0 | 1,1 | Bild1 | 180,00 € | 11167 |
Zeiss Epiplan 100/1,25 Oel 160/0 | 2 | Bild1 | 95,00 € | 15269 |
Zeiss Epiplan 100/1,25 Pol Oel D=0 | 2 | Bild1 | 95,00 € | 14823 |
Zeiss INKO für Epiplan 100/1,25 160/0 Oil delaminationsfrei | 1,5 | Bild1 , Bild2 | 95,00 € | 16577 |
Epiplan 100/1,25 Pol Oil 160/0 | 1,6 | Bild1 | 110,00 € | 14029 |
Epiplan HD 100/1,25 Oel 160/0 | 1,5 | Bild1 | 190,00 € | 16592 |
Zeiss Winkel Epiplan HD Objektiv 4/0,10 160/0 | 1,7 | Bild1 , Bild2 | 80,00 € | 6593 |
Epiplan HD 10/0,22 160/0 (kurze Bauart) | 1,5 | Bild1 | 120,00 € | 6766 |
Epiplan HD 10/0,22 160/- | 1,1 | Bild1 , Bild2 | 190,00 € | 3691 |
HD Epiplan 16/0,35 160/0 aussen unschön, optisch o.k. | 2 | Bild1 | 100,00 € | 8773 |
Zeiss Epiplan HD 16/0,35 160/0 | 1,3 | Bild1 | 130,00 € | 7112 |
Epiplan HD16/0,35 160/0 | 2 | Bild1 , Bild2 | 160,00 € | 3433 |
Epiplan HD 100/1,25 Oel 160/0 | 1,7 | Bild1 | 130,00 € | 6442 |
Zeiss West Neofluare, Plan-Neofluare und Planapos | ||||
Zeiss Apo 40/1,0 Oel m.I. 160/-, kleiner Tipp auf der Frontlinse | 2 | Bild1 | 150,00 € | 13550 |
Zeiss Apo 40/1,0 Oel 160/- Iris Ph3 | 1,9 | Bild1 | 250,00 € | 8966 |
Neofluar 6,3/0,20 160/- (leichte Vergütungsbeschädigung auf der FL) | 2,1 | Bild1 | 95,00 € | 11508 |
Zeiss Neofluar 6,3x/0,20 160/- aussen unschön | 2,5 | Bild1 | 150,00 € | 11878 |
Zeiss Neofluar 16x/0,40 160/- FL Vergütung hat Flecken | 1,5 | Bild1 | 120,00 € | 11879 |
Zeiss Fl-Neofluar 16/0,40 160/- Ph2, vermutlich kurze Bauform mit 37mm Abgleichlänge! | 1,3 | Bild1 | 180,00 € | 7088 |
Zeiss Fluar 40x/1,30 Oil M27 | 1,1 | Bild1 | 1500,00 € | 17785 |
Zeiss FL Neofluar 100/1,30 Oel 160/- ohne Objektschutz, vermutlich kurze Bauform mit 37mm Abgleichlänge! | 1,5 | Bild1 | 295,00 € | 17266 |
Axiomat Planapo 10x/0,26 ~/0,17 | 1,2 | Bild1 | 190,00 € | 9842 |
Axiomat Planapo 10x/0,25 ~/0,17 | 1,2 | Bild1 , Bild2 | 195,00 € | 7904 |
Zeiss Plan-Apochromat 100x/1,4 Oil DIC ~/0,17 M27 | 1,5 | Bild1 | 2450,00 € | 17402 |
Zeiss M27 Ph2 LD Plan-Neofluar 20x/0,4 korr. ~/0-1,5 | 1,5 | Bild1 | 1500,00 € | 17363 |
Zeiss LD Plan-Neofluar 40x/0,6 PH2 korr. ~/0-1,5 M27 | 1,5 | Bild1 | 1450,00 € | 17377 |
Zeiss EC Plan-Neofluar 63x/0,95 korr. ~/0,13-0,21 M27 | 1,5 | Bild1 | 2450,00 € | 17400 |
Zeiss M27 Ph2 LD Plan Neofluar 63x/0,75 korr. ~/0-1,5 | 1,5 | Bild1 | 1950,00 € | 17364 |
Zeiss EC Plan-Neofluar 63x /1,25 Oil Ph3 ~/0,17 M27 | 1,5 | Bild1 | 2450,00 € | 17371 |
Zeiss West Luminare | ||||
Auflichtilluminator für Epiplan-Luminar 63mm | 2 | Bild1 , Bild2 | 25,00 € | 7886 |
Adapter mit RMS Gewinde (um Summare) an eine Kamera mit 40mm Gewinde zu adaptieren | 2 | Bild1 | 50,00 € | 14265 |
'Birne' zum anbringen eines Luminars an den Luminarkopf vom Ultraphot oder Universal. | 1,5 | Bild1 , Bild2 | 60,00 € | 7885 |
Luminar 100mm 1:6,3 feine Putzspuren auf Forderlinse und kleiner Kratzer auf hinterer Linse, ansonsten einwandfrei | 3 | Bild1 | 150,00 € | 9290 |
Zeiss Luminar 2,5-5 | 1,5 | Bild1 | 450,00 € | 17307 |
Zeiss Opton Luminar 25mm ohne Iris(stammt von Mikro-Projektionsgerät) | 1,1 | Bild1 | 295,00 € | 13744 |
Zeiss Mikroluminar 26mm m Iris, leichter Abrieb innen | 2,5 | Bild1 | 175,00 € | 15012 |
Zeiss Luminar 40mm 1:4,5 mit Iris | 2 | Bild1 | 295,00 € | 17729 |
Zeiss Opton Luminar 40mm ohne Iris (stammt von Mikro-Projektionsgerät) | 1,1 | Bild1 | 295,00 € | 13746 |
Zeiss Epiluminar, Epiluminare haben keine Blende, 40mm | 2,5 | Bild1 | 295,00 € | 9284 |
Zeiss Luminar 63mm 1:4,5 mit Iris | 2 | Bild1 | 295,00 € | 17730 |
Luminar 100 1:6,3 | 2 | Bild1 , Bild2 | 360,00 € | 10747 |
sonstige | ||||
leitz Phaco 40x/0,65 170/0,17 | 1,8 | Bild1 | 150,00 € | 14568 |
Leitz 3,5/0,1 170/- | 2 | Bild1 | 25,00 € | 16032 |
Leitz Achromat 3,5/0,10 170/- 35mm Abgleich | 1,4 | Bild1 | 40,00 € | 8797 |
Leitz 3,5x/0,1 170/- | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 14104 |
Leitz 3,5/0,1 170/- | 1,4 | Bild1 | 50,00 € | 14397 |
Leitz P3,5/0,10 170/- | 1,5 | Bild1 | 75,00 € | 17240 |
Leitz P3,5/0,10 170/- | 1,6 | Bild1 | 75,00 € | 17239 |
Leitz 3,5x/0,10m 170/- P 37mm Abgleichlänge | 1,4 | Bild1 | 95,00 € | 11708 |
Leica Achromat 4X | 1,3 | Bild1 | 50,00 € | 8804 |
Leitz 4/0,12 170/- | 2 | Bild1 | 50,00 € | 15111 |
Leitz Achromat 6/0,18 170/- | 1,5 | Bild1 | 45,00 € | 15112 |
Leitz P6,5/0,15 215/- | 1,5 | Bild1 | 75,00 € | 17238 |
Leitz 10/0,25 160/- | 1,9 | Bild1 | 45,00 € | 15694 |
Leitz Achromat 10/0,25 170/- | 1,3 | Bild1 | 50,00 € | 10578 |
Leitz Achromat 10/0,25 170/- 37mm Abgleichlänge | 1,2 | Bild1 , Bild2 | 50,00 € | 6177 |
Leitz 10/0,25 170/- | 2 | Bild1 | 50,00 € | 15109 |
Leitz 3 A=0,25 10:1 35mm Abgleichlänge | 1,6 | Bild1 | 50,00 € | 17537 |
Leitz Ortholux Objektiv 10/0,25, 170/0,17 | 2,4 | Bild1 | 60,00 € | 11572 |
Leitz 10/0,25 170/- | 1,2 | Bild1 | 75,00 € | 11129 |
Leitz P10/0,25 170/- | 1,6 | Bild1 | 75,00 € | 17236 |
Leitz 10/0,25 170/- 45mm Abgleichlänge | 1,4 | Bild1 | 75,00 € | 14053 |
Leitz Phaco 10/0,25 170/- | 2 | Bild1 | 85,00 € | 11729 |
Leitz Achromat 10/0,25 170/- Phaco, 45mm Abgleichlänge | 1,5 | Bild1 , Bild2 | 100,00 € | 6452 |
Leitz P16/0,40 215/- | 1,5 | Bild1 | 75,00 € | 17237 |
Leitz 16x/0,40 215/- P, 37mm Abgleichlänge, Frontlinse leichte Putzkratzer | 2 | Bild1 | 85,00 € | 11710 |
Leitz EF L20/0,30 160/1,5 Phaco 1a | 1,3 | Bild1 | 95,00 € | 13606 |
Leitz 25/0,50 P 170/0,17 | 1,5 | Bild1 | 75,00 € | 17234 |
Leitz EF 25/0,50 160/0,17 PHACO 2 | 1,9 | Bild1 | 150,00 € | 14640 |
Leitz L32x/0,40 170/- mit Iris | 1,7 | Bild1 | 95,00 € | 17536 |
Leitz EF 40/065 160/0,17 | 2,4 | Bild1 | 50,00 € | 15690 |
Leitz EF 40/065 160/0,17 | 2,3 | Bild1 | 50,00 € | 15691 |
Leitz Achromat 40/0,65 170/0,17 37mm Abgleichlänge | 2 | Bild1 | 50,00 € | 11157 |
Leitz Phaco40x/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 125,00 € | 12997 |
Leitz Phaco40x/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 125,00 € | 12998 |
Leitz Phaco40x/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 125,00 € | 12999 |
Leitz Phaco2 40/0,65 160/0,17 | 2 | Bild1 | 100,00 € | 16183 |
Leitz Phaco 40/0,65 170/0,17 | 1,5 | Bild1 | 125,00 € | 14396 |
Leitz 45:1 A0,65 170/0,17 | 1,6 | Bild1 | 45,00 € | 17235 |
Leitz 50/0,85 P 170/0,17 | 1,6 | Bild1 | 75,00 € | 17232 |
Leitz 50/0,85 P 170/0,17 | 1,6 | Bild1 | 95,00 € | 17233 |
Leitz Fl Oel 60/0,95 215/0 | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 17244 |
Leitz Fl Oel 60/0,95 215/0 | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 17245 |
Leitz 100/1,30 Oel 170/0,17 37mm Abgleichlänge, Gravur auf hülse | 1,2 | Bild1 , Bild2 | 45,00 € | 6181 |
Leitz 100/1,30 170/0,17 Oel, 37mm Abgleichlänge. Hülse mit Gravur | 2 | Bild1 , Bild2 | 45,00 € | 6271 |
Leitz 100/1,30 170/0,17 Oel, 37mm Abgleichlänge. Hülse mit Gravur | 2 | Bild1 , Bild2 | 45,00 € | 6272 |
Leitz 100x/1,25 Oel 170/0,17 | 2 | Bild1 | 50,00 € | 13460 |
Leitz 100x/1,25 Oel 160/0,17 | 2 | Bild1 | 50,00 € | 13459 |
Leitz EF 100/1,25 Oel 160/0,17 | 1,9 | Bild1 | 95,00 € | 14642 |
Leitz Fl Oel 105/1,32 215/0 | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 17242 |
Leitz Fl Oel 105/1,32 215/0 | 1,6 | Bild1 | 95,00 € | 17243 |
Leitz Objektiv Apo 12/0,30 170/- 37mm Abgleichlänge | 1,3 | Bild1 | 120,00 € | 7492 |
Leitz Apo 12,5/0,30 170/- 37mm Abgleichlänge Hülse Gebrauchsspuren | 2 | Bild1 | 110,00 € | 8416 |
Leitz Apo 12,5/0,30 170/- 37mm Abgleichlänge | 1,2 | Bild1 , Bild2 | 110,00 € | 13121 |
Leitz Apo 25/0,65 170/0,17, Abgleichlänge 37mm | 1,5 | Bild1 , Bild2 | 150,00 € | 3500 |
Leitz Fluoreszens Apo 25/0,65 170/0 | 1,2 | Bild1 , Bild2 | 200,00 € | 12840 |
Leitz Fl 40/0,85 170/0 Fluoreszenz, 37mm Abgleichlänge | 1,3 | Bild1 , Bild2 | 150,00 € | 6167 |
Leitz Apo40/0,95 170/0,11-0,23 Deckglasdickenkorrekturverstellung | 1,8 | Bild1 | 195,00 € | 16123 |
Leitz Pv Apo 40/0,70 170/0,11-0,23 Deckglasdickenkorrektur, für variablen Phasenkontrast, ein Staubpartikel innen | 2 | Bild1 | 130,00 € | 9563 |
Leitz Pv Apo L 40/0,70 170/0,11-0,23 Deckglasdickenkorrektur, für variablen Phasenkontrast, Staubpartikel innen | 2 | Bild1 | 130,00 € | 9562 |
Leitz Apo Oel 90/1,32 170/0,17 | 1,6 | Bild1 | 150,00 € | 13120 |
Leitz Mipro 34mm (Objektiv für die Mikroprojektion) | 1,4 | Bild1 , Bild2 | 80,00 € | 6184 |
Leitz NPL Fluotar L25/0,35 Phaco 1, 160/0,6-1,6 Long Distance Objektiv, geeignet für inverse Mikroskope zur Beobachtung durch Glasböden von 0,6 bis 1,6mm Dicke | 1,3 | Bild1 | 300,00 € | 5066 |
Leitz Pv Fl Oel 70/1,15 170/0,17, Abgleichlänge 37mm | 1,8 | Bild1 | 150,00 € | 14081 |
Leitz Pl 8x/0,18 ~/- Auflichtobjektiv für Metalloplan | 2,5 | Bild1 | 160,00 € | 5550 |
Leitz Pl Fl 10/0,30 170/- | 1,4 | Bild1 | 150,00 € | 10452 |
Leitz NPL 6,3x/0,20 170/- | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 7082 |
Leitz NPl 6,3/0,20 170/- P, eingravierte zahlen | 1,8 | Bild1 , Bild2 | 150,00 € | 13115 |
Leitz NPL 6,3/0,20 170/- | 1,6 | Bild1 | 150,00 € | 17341 |
Leitz NPL 6,3/0,20 170/- | 1,8 | Bild1 | 150,00 € | 5968 |
Leitz NPL10x/0,20 P ~/0 | 1,5 | Bild1 | 145,00 € | 17241 |
Leitz NPL 10x/0,20 ~/-/30 (rote Schrift) Auflichtobjektiv für Metalloplan | 1,4 | Bild1 , Bild2 | 150,00 € | 13116 |
Leitz NPL 25/0,50 P 170/0,17 | 1,5 | Bild1 | 145,00 € | 17231 |
Leitz C Pl 40:1 A 0,65 170/0,17, 45mm Abgleichlänge | 2 | Bild1 | 150,00 € | 7263 |
Leitz C Pl 40/0,65 170/0,17 Kratzer auf Hülse | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 8371 |
Leitz Phaco NPL100/1,30 170/0,17 | 1,2 | Bild1 | 150,00 € | 16159 |
Leitz Plezy | 2 | Bild1 | 65,00 € | 15110 |
Leitz L 20/0,32 /- mit Irisblende | 1,5 | Bild1 | 80,00 € | 12017 |
Leitz Ultropak Objektiv UO 11 | 2 | Bild1 | 95,00 € | 17225 |
Leitz Ultropak Objektiv UO 22 | 2 | Bild1 | 95,00 € | 17224 |
Leitz Ultropak Objektiv UO 22 | 2 | Bild1 | 95,00 € | 17223 |
Leitz Ultropak Objektiv UO 6,5 | 2 | Bild1 | 95,00 € | 17226 |
Leitz Plezzy, beschriftet mit 'Flu' | 2 | Bild1 | 95,00 € | 17324 |
Leitz ICR Prisma für 10x/0,20P | 1,5 | Bild1 , Bild2 | 125,00 € | 17230 |
Leitz 5 Ultropak (UO3,8, 6,5, 11, 22 und 90) Objekive | 2 | Bild1 | 495,00 € | 17218 |
Leitz 5 Ultropak (UO3,8, 6,5, 11, 22 und 55)Objekive | 2 | Bild1 | 495,00 € | 17217 |
Leitz Ortholux Objektiv Pv10/0,25, 170/- h verstärkter positives Phasenkontrast-Objektiv zum Heine Kondensor, Frontlinse kleiner Kratzer | 3 | Bild1 | 50,00 € | 11570 |
Leitz 12,5x/0,25 215/0 P Oel+W | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 11706 |
Leitz Ortholux Objektiv Fl40/0,85, 170/0,17, vergütung kleine ecke nicht ok | 2,5 | Bild1 | 100,00 € | 11574 |
Leitz Photar 1:2,8 50mm, Blendenring sitzt an falschem Punkt, 40mm Gewinde | 2 | Bild1 | 150,00 € | 14001 |
Leitz Objektiv Fl Oel 95/1,32, 170/0,17, 37mm Abgl.l | 1,5 | Bild1 | 90,00 € | 11565 |
Leitz Summar 24mm | 2,4 | Bild1 | 110,00 € | 14000 |
Leica Objektiv 4x/0,10 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 65,00 € | 11930 |
Leica Objektiv 10x/0,25 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 70,00 € | 11931 |
Leica Objektiv 100x/1,25 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 80,00 € | 11929 |
Leica Acromat 4x/0,10 160/- | 1,6 | Bild1 , Bild2 | 45,00 € | 9734 |
