Thilo Immel Optics, Göttingen |
Über den Beekhöfen 4 |
Startseite | Komplett- mikroskope |
Objektive | Okulare | Zubehör | Impressum / Datenschutzerklärung | AGB | Produkthistorie Zeiss (West) |
Links |
Bezeichnung |
Zustand Schulnoten |
Bilder |
Preis * in Euro |
Nr immer angeben zur Identifizierung |
Zeiss West Achromate | ||||
Achromat 40/0,65 160/0,17 (silbern) | 1,5 | Bild1 | 45,00 € | 11436 |
Zeiss Achromat 40/0,65 160/0,17 | 2 | Bild1 | 50,00 € | 9796 |
Zeiss Deckglskappe D=0 | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 17544 |
Zeiss Deckglaskappe D=0,6-1,2 für LD Achroplan 20x/0,40 | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 17543 |
Zeiss Winkel Achromat 100/1,25 Oel 160/- | 1,8 | Bild1 | 75,00 € | 10362 |
Zeiss CP-Achromat 100x/1,25 Oil ~/0,17 | 1,5 | Bild1 | 200,00 € | 17664 |
Zeiss CP-Achromat 5x/0,12 ~/- | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 15968 |
Achromat 6,3/0,16 Auflicht Pol. Incl. Zentrierfassung. | 1,8 | Bild1 | 60,00 € | 5299 |
Zeiss Aufl. Pol 6,3/0,16 | 1,8 | Bild1 , Bild2 | 75,00 € | 17532 |
Zeiss Winkel Achromat 10/0,22 160/- aussen unschön / optisch ok | 3 | Bild1 | 15,00 € | 10372 |
Zeiss 10/0,22 160/- schwarz | 1,8 | Bild1 | 50,00 € | 12447 |
Zeiss Achromat schwarz 10/0,22 160/- | 1,4 | Bild1 | 75,00 € | 12470 |
Zeiss Pol 10/0,22 160/- (zentrierbar) | 1,1 | Bild1 | 100,00 € | 14824 |
Zeiss POL 10/0,22 160/- | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 15826 |
Zeiss Pol 10/0,22 160/- | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 14046 |
Zeiss Pol 10/0,22 160/- | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 10786 |
Pol 10/0,22 160/- | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 10819 |
Zeiss CP-Achromat 10x/0,25 ~/0,17 | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 15966 |
Zeiss Winkel HD 16x/0,30 | 1,9 | Bild1 | 50,00 € | 15616 |
Zeiss UD 16x/0,17 160/0,17 | 2 | Bild1 | 50,00 € | 11933 |
Zeiss Winkel HD 25x/0,40 | 1,8 | Bild1 | 50,00 € | 15617 |
Zeiss Winkel 40/0,65, 160/0,17 | 2 | Bild1 | 35,00 € | 11523 |
Zeiss Achromat silbern 40x/0,65 160/0,17 | 2 | Bild1 | 35,00 € | 14547 |
Zeiss 40/0,65 160/0,17 | 2 | Bild1 | 35,00 € | 12679 |
Zeiss silbern 40/0,65 | 2 | Bild1 | 35,00 € | 13828 |
Zeiss Achromat silbern 40x/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 40,00 € | 14782 |
Zeiss Achromat silbern 40x/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 40,00 € | 14786 |
Zeiss Achromat silbern 40x/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 40,00 € | 14787 |
Zeiss Achromat silbern 40x/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 40,00 € | 14783 |
Zeiss Winkel Achromat 40/0,65 160/0,17 | 2 | Bild1 | 45,00 € | 9932 |
Zeiss Achromat 40x/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 15803 |
Zeiss Achromat 40/0,65 160/0,17 (silbern) außen unschön optisch top | 2 | Bild1 | 50,00 € | 10100 |
Zeiss Winkel Achromat 40/0,65 160/0,17 / kein Objektschutz vorhanden | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 4088 |
Zeiss Achromat 40/0,65 160/0,17 (silbern) | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 13795 |
Zeiss Achromat 40/0,65 160/0,17 (silbern) | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 13794 |
Zeiss Achromat 40/0,65 160/0,17 (silbern) | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 13793 |
Zeiss 40/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 13128 |
Zeiss Winkel Auflichtobjektiv Pol 40/0,65 | 1,5 | Bild1 | 60,00 € | 7347 |
Zeiss 40/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 75,00 € | 12476 |
Zeiss Achromat 40/0,65 (silbern) | 1,4 | Bild1 | 75,00 € | 12389 |
Zeiss Achromat 40/0,65 silbern | 1,1 | Bild1 | 75,00 € | 12741 |
Zeiss Pol 40/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 10787 |
Pol 40/0,85 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 14047 |
Zeiss POL 40x/0,85 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 15624 |
Zeiss Pol 40/0,85 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 14826 |
Zeiss POL 40/0,85 160/0,17 | 1,7 | Bild1 | 100,00 € | 15828 |
Zeiss Pol 40/0,85 160/0,17 | 1,2 | Bild1 | 150,00 € | 11195 |
Achromat 40/0,85 160/- Oel (schwarz) | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 11197 |
Zeiss Achromat 40/0,85 160/- Oel (schwarz) | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 13549 |
Zeiss CP-Achromat 40x/0,65 ~/0,17 | 1,5 | Bild1 | 200,00 € | 15963 |
Zeiss Winkel 40/0,65 Ph2 (Abgleichlänge 37mm) | 1,1 | Bild1 | 75,00 € | 11222 |
Zeiss W Ph2 40x/0,75 160/- | 1,6 | Bild1 | 165,00 € | 19199 |
Zeiss CP-Achromat Ph2 40x/0,65 ~/0,17 | 1,5 | Bild1 | 250,00 € | 17505 |
Zeiss Achromat 40/0,85 160/1,5 Oel Ph3 | 1,4 | Bild1 | 195,00 € | 13851 |
CP-Achromat 50x/0,80 Pol ~/0,17 | 1,3 | Bild1 | 225,00 € | 18289 |
Zeiss Achromat 100/1,25 Oel | 1,8 | Bild1 | 75,00 € | 12390 |
Zeiss Winkel Achromat 100/1,30 Oel Auflicht Pol. | 2 | Bild1 | 95,00 € | 14876 |
Zeiss 100x/1,25 Oil 160/- | 2 | Bild1 | 100,00 € | 17795 |
Zeiss Pol 100/1,25 160/- Oel | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 14827 |
Zeiss Achrostigmat 10x/0,25 ~/- | 1,1 | Bild1 | 150,00 € | 16859 |
Zeiss LD-Achrostigmat Ph1 20x/0,30 ~/0-2 | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 16754 |
Zeiss LD Achrostigmat 20x/0,30 Ph1 ~/0-2 | 1,1 | Bild1 | 250,00 € | 18287 |
Zeiss LD Achrostigmat 32x/0,40 Ph1 ~/0,5-1,5 | 1,1 | Bild1 | 250,00 € | 9314 |
LD-Achrostigmat 32/0,40 ~/0,5-1,5 Ph1 | 1,3 | Bild1 | 250,00 € | 5677 |
LD Achrostigmat 32x/0,40 Ph1 ~/0,5-1,5 | 1,8 | Bild1 | 350,00 € | 14182 |
Zeiss West Plan-Objektive, A-Plan und F-Objektive (semiplan) | ||||
Zeiss Achroplan M27 10/0,25 ~/- | 1,5 | Bild1 | 195,00 € | 17360 |
Zeiss N-Achroplan 10x/0,25 Pol ~/0,17 M27 | 1,1 | Bild1 | 350,00 € | 17260 |
Zeiss Achroplan 20x/0,45 ~/0,17 RMS | 1,5 | Bild1 | 200,00 € | 17792 |
Zeiss LD-Achroplan Ph2 32x/0,40 korr ~/1,5 | 1,5 | Bild1 | 295,00 € | 16751 |
Zeiss Achroplan 40x/0,65 ~/0,17 | 1,9 | Bild1 | 195,00 € | 19313 |
Zeiss Achroplan 40/0,65 ~/0,17 | 1,4 | Bild1 | 200,00 € | 13027 |
Zeiss LD-Achroplan 40x/0,60 korr ~/0-2, RMS | 1,5 | Bild1 | 495,00 € | 16748 |
Zeiss Achroplan 40x/0,75 W Ph2 ~/0 (440091)Wasserimmersions-Objektiv | 1,5 | Bild1 | 500,00 € | 14103 |
Zeiss N-Achroplan 63x/0,85 ~/0,17M27 | 1,1 | Bild1 | 645,00 € | 17787 |
Zeiss A-Plan 10x/0,25 ~/- Ph1 | 1,3 | Bild1 | 220,00 € | 9823 |
A-Plan 40/0,65 ~/0,17 Ph2, M27 Gewinde | 1,2 | Bild1 | 350,00 € | 13878 |
Zeiss F 40/0,65 160/0,17 | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 12688 |
Plan 100/1,25 160/-, für DIC geeignet | 1,3 | Bild1 | 175,00 € | 11456 |
Zeiss Plan 1x/0,04 160/-, ein paar Tipps auf der Frontlinse | 1,9 | Bild1 | 95,00 € | 20117 |
Zeiss Plan 1x/0,04 160/- POL | 1,5 | Bild1 | 250,00 € | 20489 |
Zeiss Plan 1x/0,08 160/- | 1,1 | Bild1 , Bild2 | 295,00 € | 21057 |
Aufsteckkappe für Plan 2,5/0,08 Auflicht pol/Öl | 1,2 | Bild1 | 95,00 € | 4065 |
Zeiss Plan Ph1 6,3x/0,16 160/- | 1,9 | Bild1 | 155,00 € | 19191 |
Zeiss Plan 10/0,22 160/- randlich Glasabbruch | 3 | Bild1 | 50,00 € | 7249 |
Zeiss Plan 10x/0,22 160/- | 1,8 | Bild1 | 95,00 € | 18318 |
Zeiss Plan 10/0,22 160/- | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 15036 |
Zeiss Fluar 10x/0,50 ~/0,17 | 1,2 | Bild1 | 650,00 € | 13860 |
Zeiss A-Plan 10x/0,25 ~/- Ph1 RMS | 1,2 | Bild1 | 195,00 € | 13065 |
Zeiss Plan 16/0,35 160/0,17, Kratzer auf Frontlinse ein paar wenige | 2 | Bild1 | 75,00 € | 11177 |
Zeiss Plan 16/0,35 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 125,00 € | 16550 |
Zeiss Plan 16/0,35 160/0,17 | 1,4 | Bild1 | 140,00 € | 18030 |
Plan 16/0,35 160/- | 1,2 | Bild1 | 145,00 € | 13996 |
Plan 16/0,35 160/0,17 | 1,4 | Bild1 | 150,00 € | 11125 |
Plan 16/0,32 160/0,17 | 1,43 | Bild1 | 150,00 € | 11117 |
Zeiss Plan 16/0,35 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 13545 |
Plan 16/0,35 160/0,17 | 1,4 | Bild1 | 150,00 € | 11161 |
Zeiss Plan 16/0,32 160/- | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 14454 |
Zeiss Plan 16/0,35 160/0,17 | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 14295 |
Zeiss Plan 16/0,35 160/0,17 | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 12940 |
Zeiss Plan 40/0,65 160/0,17 | 2 | Bild1 | 125,00 € | 10365 |
Plan 40/0,65 160/0,17 | 1,8 | Bild1 | 135,00 € | 10967 |
Plan 40/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 140,00 € | 10956 |
Zeiss Plan 40/0,65 160/0,17 | 1,4 | Bild1 | 150,00 € | 13386 |
Zeiss Plan 40/0,65 160/0,17 | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 10621 |
Plan 40/0,60 Korr. 160/1,1-1,5. Spezialobjektiv für inverse Mikroskope. Zum Durchschauen von 1,1 bis 1,5mm starken Flaschenböden/Petrischalen | 1,3 | Bild1 | 195,00 € | 13842 |
Zeiss Plan 40x/0,60 160/1,1-1,5 Spezialobjektiv für inverse Mikroskope. Zum Durchschauen von 1,1 bis 1,5mm starken Flaschenböden/Petrischalen | 1,5 | Bild1 | 195,00 € | 16756 |
Plan 40/0,60 Korr. 160/1,1-1,5. Ph2 Spezialobjektiv für inverse Mikroskope. Zum Durchschauen von 1,1 bis 1,5mm starken Flaschenböden/Petrischalen | 1,1 | Bild1 | 250,00 € | 14072 |
Plan Ph2 40/0,60 Korr. 160/1,1-1,5. Spezialobjektiv für inverse Mikroskope. Zum Durchschauen von 1,1 bis 1,5mm starken Flaschenböden/Petrischalen | 1,5 | Bild1 , Bild2 | 250,00 € | 16566 |
Zeiss Plan o.D. 63x/0,90 160/0 | 1,5 | Bild1 | 145,00 € | 19420 |
Zeiss West Epiplan- und HD-Objektive | ||||
Zeiss Objektiv Einschub Epiplan 1,25 /0,03+2,5/0,07 für Axiomat | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 12129 |
Zeiss Epiplan 2,5/0,08 160/0 Putzspuren auf den Linsen | 2 | Bild1 | 50,00 € | 15580 |
Zeiss Epiplan 2,5/0,08 Antiflex Methylenjodid | 1,1 | Bild1 | 150,00 € | 16593 |
Zeiss STM Epiplan 4x/0,1 D=0 | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 18209 |
Zeiss Epiplan 6,3x/0,16 160/0 M24 | 2 | Bild1 | 50,00 € | 18213 |
Zeiss Epiplan 6,3/0,16 160/0 Antiflex (Oel), M24 Gewinde | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 7092 |
Zeiss Epiplan 6,3/0,16 Antiflex Methylenjodid | 1,1 | Bild1 | 150,00 € | 16594 |
Epiplan 8/0,2 Pol Oel 160/0 (Vergütung auf hinterer Linse nicht einwandfrei) | 2 | Bild1 | 75,00 € | 10777 |
Zeiss LD-Epiplan 8/0,2 160/0 | 1,5 | Bild1 | 80,00 € | 7090 |
Zeiss Epiplan LD 8/0,20 D=1,5 | 1,1 | Bild1 | 100,00 € | 12380 |
Zeiss Holz 18er Objektivhalter für Einzelobjektivaufnahmen zentrierbar oder Monokel | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 19824 |
Zeiss Epiplan HD 10x/0,22 | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 19424 |
Epiplan 2,5/0,08 Antiflex Methylenjodid | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 11166 |
Zeiss Epiplan 10/0,25 ~/0 HD für Axiomat | 1,4 | Bild1 | 150,00 € | 13184 |
Zeiss Epiplan PH 16x/0,35 D=0 RMS | 1,1 | Bild1 | 20,00 € | 18183 |
Zeiss STM Epiplan PH 16x/0,35 D=0 RMS | 1,1 | Bild1 | 20,00 € | 18199 |
Zeiss Epiplan 6,3x/0,16 RMS | 1,5 | Bild1 | 45,00 € | 18330 |
Zeiss Epiplan 6,3x/0,16 RMS | 1,8 | Bild1 | 45,00 € | 18332 |
Zeiss Epiplan 16/0,35 D=0 Ph | 1,5 | Bild1 | 45,00 € | 16837 |
Zeiss Epiplan 6,3x/0,16 RMS | 1,8 | Bild1 | 45,00 € | 18331 |
Zeiss Epiplan 16/0,32 Aufl. | 1,8 | Bild1 | 95,00 € | 16190 |
Zeiss Epiplan HD 16x/0,35 | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 19425 |
Zeiss LD Epiplan 16x/0,3 SM D=1,5 | 1,1 | Bild1 | 100,00 € | 18205 |
Zeiss LD Epiplan 16x/0,3 SM D=1,5 | 1,1 | Bild1 | 100,00 € | 18206 |
Zeiss Epiplan 16/0,35 D=0 | 1,4 | Bild1 | 125,00 € | 11232 |
Zeiss Epiplan 16/0,40 160/0 POL Oel | 1,4 | Bild1 | 130,00 € | 6949 |
Zeiss Epiplan LD 16/0,30 POL D=1,5 | 1,1 | Bild1 | 130,00 € | 12381 |
Zeiss Epiplan 16/0,4 Antiflex Methylenjodid | 1,1 | Bild1 | 150,00 € | 16596 |
Zeiss Inko Epiplan 16x/0,35 Pol D=0 | 1,5 | Bild1 | 195,00 € | 17300 |
Epiplanapo-HD 25x/0,65 ~/0 (nur für Axiomat geeignet) | 1,2 | Bild1 | 150,00 € | 9843 |
Zeiss Epiplan PH 40x/0,85 D=0 RMS | 1,1 | Bild1 | 20,00 € | 18172 |
Zeiss LD Epiplan 40/0,60 D=1,5 | 1,3 | Bild1 | 95,00 € | 14822 |
Zeiss LD Epiplan 40/0,60 D=0 | 2 | Bild1 | 95,00 € | 15251 |
Zeiss Epiplan 40x/0,85 Pol D=0 | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 17434 |
Zeiss INKO für Epiplan 40x | 1,5 | Bild1 | 100,00 € | 19739 |
Zeiss Epiplan 40/0,65 Antiflex Methylenjodid | 1,1 | Bild1 | 150,00 € | 16598 |
Zeiss INKO mit Epiplan 40/0,85 Pol D=0 | 1,1 | Bild1 | 195,00 € | 15775 |
Epiplan 40/0,65 160/0 Ph, Gewinde M24 | 1,7 | Bild1 | 95,00 € | 3809 |
Zeiss LD Epiplan PH2 40x/0,6 160/0 Kappe D=1,5 | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 18212 |
Zeiss Epiplan 50x/0,70 ~/0 RMS | 1,1 | Bild1 | 150,00 € | 11167 |
Zeiss Epiplan PH 100x/1,25 Oel D=0 RMS | 1,1 | Bild1 | 20,00 € | 18127 |
Zeiss Epiplan PH 100x/1,25 Oel D=0 M24 | 1,1 | Bild1 | 20,00 € | 18169 |
Zeiss Epiplan 100/1,25 Pol Oel D=0 | 1,3 | Bild1 | 95,00 € | 14823 |
Epiplan HD 10/0,22 160/- | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 3691 |
Epiplan HD 100/1,25 Oel 160/0 | 1,7 | Bild1 | 95,00 € | 6442 |
Zeiss West Neofluare, Plan-Neofluare und Planapos | ||||
Zeiss Apo 40/0,6-1,0 Oel m.I. 160/- | 1,8 | Bild1 | 125,00 € | 13550 |
Zeiss Neofluar 10/0,30 160/- | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 15097 |
Zeiss Neofluar 16x/0,40 160/- FL Vergütung hat Flecken | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 11879 |
Neofluar 16/0,40 160/0,17 | 1,8 | Bild1 | 135,00 € | 8963 |
Zeiss Neofluar 16/0,40 160/- | 1,8 | Bild1 | 135,00 € | 18571 |
Zeiss Neofluar 16/0,40 160/- | 1,8 | Bild1 | 145,00 € | 6642 |
Zeiss Neofluar 16x/0,40 160/- | 1,5 | Bild1 | 145,00 € | 17264 |
Zeiss Neofluar 16/0,40 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 15101 |
Zeiss Neofluar 16/0,40 160/- | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 13467 |
Neofluar 16/0,40 160/- | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 10976 |
Zeiss Neofluar 16x/0,40 160/- | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 16011 |
Zeiss Neofluar 16/0,40 160/- | 1,7 | Bild1 | 150,00 € | 7083 |
Zeiss Fl-Neofluar 16/0,40 160/- Ph2, vermutlich kurze Bauform mit 37mm Abgleichlänge! | 1,3 | Bild1 | 150,00 € | 7088 |
Zeiss Neofluar Ph2 16x/0,40 160/- | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 18207 |
Zeiss Neofluar 16/0,45 160/0,17 Ph2 | 2 | Bild1 | 175,00 € | 10004 |
Zeiss Neofluar Ph2 16/0,40 160/- | 2 | Bild1 | 195,00 € | 15581 |
Zeiss Neofluar 16x/0,40 160/- Ph2 | 1,2 | Bild1 | 195,00 € | 14795 |
Zeiss Fluar 40x/1,30 Oil M27 ~/0,17 | 1,1 | Bild1 | 1250,00 € | 17785 |
Epiplan-Neofluar 50x/0,85 ~/0 RMS (außen Gebrauchsspuren) | 1,8 | Bild1 | 250,00 € | 3942 |
Zeiss Neofluar o.D. 63/0,90 160/0 | 1,8 | Bild1 | 175,00 € | 15978 |
Zeiss Pol Neofluar 63x/0,90 160/0,17 | 1,6 | Bild1 | 295,00 € | 19210 |
Zeiss Plan Neofluar W 63x/1,2 160/0 | 1,5 | Bild1 | 450,00 € | 19185 |
Zeiss Neufluar 100x/1,30 160/- | 1,8 | Bild1 | 150,00 € | 12012 |
Zeiss Neofluar Ph3 100x/1,30 Oel 160/- | 1,8 | Bild1 | 150,00 € | 18828 |
Zeiss Neofluar PH3 100x/1,30 Oel 160/- | 1,5 | Bild1 | 150,00 € | 18036 |
Zeiss Neofluar Ph3 100/1,30 160/- | 1,7 | Bild1 | 195,00 € | 16891 |
Zeiss Neofluar Ph3 100xOel/1,30 160/- | 1,8 | Bild1 | 195,00 € | 16845 |
Zeiss Neofluar 100/1,30 160/- Ph3 Oel | 1,3 | Bild1 | 200,00 € | 12358 |
Axiomat Planapo 10x/0,26 ~/0,17 | 1,2 | Bild1 | 190,00 € | 9842 |
Axiomat Planapo 10x/0,25 ~/0,17 | 1,2 | Bild1 , Bild2 | 195,00 € | 7904 |
Zeiss Planapo 40x/1,0 Oel m.I. 160/- | 1,3 | Bild1 | 425,00 € | 18773 |
Zeiss Planapo 40x/1,0 Oel m.I. 160/- | 1,2 | Bild1 | 450,00 € | 18730 |
Zeiss M27 Ph2 LD Plan-Neofluar 20x/0,4 korr. ~/0-1,5 | 1,5 | Bild1 | 1250,00 € | 17363 |
Zeiss Plan-Neofluar 25x/0,8 160/- W-Oel Multi Imm. | 1,5 | Bild1 | 450,00 € | 19277 |
Zeiss LD Plan-Neofluar 40x/0,6 PH2 korr. ~/0-1,5 M27 | 1,5 | Bild1 | 1250,00 € | 17377 |
Zeiss EC Plan-Neofluar 63x/0,95 korr. ~/0,13-0,21 M27 | 1,1 | Bild1 | 1950,00 € | 17400 |
Zeiss EC Plan-Neofluar 63x /1,25 Oil Ph3 ~/0,17 M27 | 1,5 | Bild1 | 1950,00 € | 17371 |
Zeiss West Luminare | ||||
Adapter mit RMS Gewinde (um Summare) an eine Kamera mit 40mm Gewinde zu adaptieren | 2 | Bild1 | 25,00 € | 14265 |
Auflichtilluminator für Epiplan-Luminar 63mm | 2 | Bild1 , Bild2 | 25,00 € | 7886 |
Zeiss Zoom-Luminar 2,5 - 5 ein paar wenige feine Kratzer auf den Linsen | 2,4 | Bild1 | 95,00 € | 20333 |
Luminar 100mm 1:6,3 feine Putzspuren auf Forderlinse und kleiner Kratzer auf hinterer Linse, ansonsten einwandfrei | 3 | Bild1 | 95,00 € | 9290 |
Zeiss Luminar 100mm 1:6,3 feine Putzspuren auf den Linsen | 2 | Bild1 | 145,00 € | 20334 |
Luminar 16mm/0,2 | 1,4 | Bild1 | 195,00 € | 18989 |
Zeiss Luminar 2,5-5 | 1,5 | Bild1 | 195,00 € | 17307 |
Zeiss Opton Luminar 25mm ohne Iris(stammt von Mikro-Projektionsgerät) | 1,1 | Bild1 | 95,00 € | 13744 |
Zeiss Mikroluminar 26mm m Iris, leichter Abrieb innen | 2,5 | Bild1 | 95,00 € | 15012 |
Zeiss Opton Luminar 40mm ohne Iris (stammt von Mikro-Projektionsgerät) | 1,1 | Bild1 | 95,00 € | 13746 |
Zeiss Luminar 40mm 1:4,5 mit Iris | 2 | Bild1 | 195,00 € | 17729 |
Zeiss Epiluminar, Epiluminare haben keine Blende, 40mm | 2,5 | Bild1 | 195,00 € | 9284 |
Zeiss Luminar 63mm/0,1 ganz leichter Staub innen | 2 | Bild1 | 195,00 € | 20628 |
Zeiss Luminar 63mm 1:4,5 mit Iris | 2 | Bild1 | 195,00 € | 17730 |
Luminar 100 1:6,3 | 2 | Bild1 , Bild2 | 195,00 € | 10747 |
sonstige | ||||
Leitz Plezy | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 21328 |
Leitz Plezy | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 21327 |
Leitz Plezy | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 21329 |
Leitz EF10/0,25 160/- | 1,5 | Bild1 | 75,00 € | 12016 |
Leitz Plezy | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 21326 |
Leitz Objektiv 2,5/0,05 170/- 37mm Abgleichlänge (Gebrauchsspuren) | 2 | Bild1 | 20,00 € | 7493 |
Leitz 3,2x/0,07 160/- | 2 | Bild1 | 75,00 € | 18308 |
Leitz Achromat 3,5/0,10 170/- 37mm Abgleich | 1,4 | Bild1 | 35,00 € | 8797 |
Leitz 3,5/0,1 170/- | 1,4 | Bild1 | 50,00 € | 14397 |
Leica Achromat 4X/0,10 160/- 519829 | 1,3 | Bild1 | 45,00 € | 8804 |
Leitz UM1 5x/0,10 170/- | 1,8 | Bild1 | 100,00 € | 19100 |
Leitz UM 5x/0,1 170/- | 1,8 | Bild1 | 100,00 € | 19105 |
Leitz 5,6x/0,15 215/- P | 1,7 | Bild1 | 100,00 € | 19097 |
Leitz P6,5/0,15 215/- | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 17238 |
Leitz Achromat 10/0,25 170/- 37mm Abgleichlänge | 1,2 | Bild1 | 25,00 € | 6177 |
Leitz 10/0,25 160/- | 2 | Bild1 | 35,00 € | 15694 |
Leitz Achromat 10/0,25 170/- | 1,3 | Bild1 | 45,00 € | 10578 |
Leitz 10/0,25 170/- | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 13829 |
Leitz 10x/0,25 160/- | 2 | Bild1 | 75,00 € | 18309 |
Leitz 10/0,25 170/- 45mm Abgleichlänge | 1,4 | Bild1 | 75,00 € | 14053 |
Leitz 10/0,25 170/- 45mm Abgleichlänge | 1,2 | Bild1 | 95,00 € | 11129 |
Leitz Phaco 10/0,25 170/- | 1,2 | Bild1 | 100,00 € | 11730 |
Leitz UM 10x/0,22 170/- | 1,8 | Bild1 | 100,00 € | 19101 |
Leitz UM 10x/0,22 170/- | 1,8 | Bild1 | 100,00 € | 19106 |
Leitz Oel+W 12,5x/0,25 215/0 | 1,8 | Bild1 | 100,00 € | 19092 |
Leitz P16/0,40 215/- | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 17237 |
Leitz 16x/0,40 215/- P, 37mm Abgleichlänge, Frontlinse leichte Putzkratzer | 2 | Bild1 | 50,00 € | 11710 |
Leitz UM 20x/0,33 170/- | 1,8 | Bild1 | 100,00 € | 19102 |
Leitz Auflichtobjektiv 22-100 | 2 | Bild1 | 45,00 € | 20512 |
Leitz Oel+W 25x/0,65 215/0 optisch okay aussen unschön | 2 | Bild1 | 85,00 € | 19091 |
Leitz Oel P 32x/0,65 ~/0 | 1,6 | Bild1 | 100,00 € | 19089 |
Leitz Phaco40x/0,65 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 125,00 € | 12999 |
Leitz Phaco2 40/0,65 160/0,17 | 1,8 | Bild1 | 75,00 € | 16183 |
Leitz Phaco 2 LE 40x/0,65 160/0,17 | 1,8 | Bild1 | 150,00 € | 18672 |
Leitz Fl Oel 60/0,95 215/0 (P) | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 17245 |
Leitz Objektiv 63/0,85 170/0,17 37mm Abgleichlänge | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 7491 |
Leitz Fl Oel 95/1,32 170/0,17, Abgleichlänge 37mm | 1,8 | Bild1 | 75,00 € | 14082 |
Leitz 100/1,30 Oel 170/0,17 (Gebrauchspuren auf Hülle) | 2,5 | Bild1 | 15,00 € | 6818 |
Leitz 100/1,30 Oel 170/0,17 37mm Abgleichlänge, Gravur auf hülse | 1,2 | Bild1 | 25,00 € | 6181 |
Leitz 100/1,30 Oel 170/0,17 37mm | 1,5 | Bild1 | 25,00 € | 7251 |
Leitz 100/1,30 170/0,17 Oel, 37mm Abgleichlänge. Hülse mit Gravur | 1,5 | Bild1 | 25,00 € | 6265 |
Leitz 100x/1,25 Oel 170/0,17 | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 13460 |
Leitz 100x/1,25 Oel 160/0,17 | 1,5 | Bild1 | 50,00 € | 13459 |
Leitz Oel 100/1,30 170/0,17 37mm Abgleich ohne Objektschutz | 1,9 | Bild1 | 50,00 € | 7094 |
Leitz 100x/1,25 Oel 160/0,17 | 2 | Bild1 | 75,00 € | 18310 |
Leitz 100x/1,25 Oel 170/0,17 | 1,5 | Bild1 | 95,00 € | 13359 |
Leitz Fl Oel 105/1,32 215/0 | 1,6 | Bild1 | 50,00 € | 17243 |
Leitz Apo Oel 90/1,32 170/0,17 | 1,6 | Bild1 | 95,00 € | 13120 |
Leitz Mipro 34mm (Objektiv für die Mikroprojektion) | 1,4 | Bild1 | 50,00 € | 6184 |
Leitz Summar 24mm, Kratzer auf den Linsen leichter Staub innen | 2 | Bild1 | 45,00 € | 20336 |
